1.Disposition scientifique des roues de presse : réduction efficace du rebond du matériau et de la déformation du panneau.
2.Large application : convient à diverses structures telles que les usines industrielles, les entrepôts et les toits de supermarchés.
3.Haute résistance : le panneau formé présente une bonne résistance au vent et à la pression.
WhatsApp/Wechat:+86 188 03078605
Email:sara@xinnuomachine.com


| No. | Article | Description |
|---|---|---|
| 1 | Type | Machine de profilage |
| 2 | Capacité de production | 15-35M/MIN |
| 3 | Épaisseur | 0,4 à 0,8 mm |
| 4 | Nom de marque | XINNUO |
| 5 | Utilisation | Toiture et mur |
| 6 | Tension | 220V, 380V ou selon votre norme locale |
| 7 | Rangées | 13 à 18 rangées |
| 8 | Matériau de l'arbre | Acier 45# |
| 9 | Châssis principal | 300mm, 350mm, 400mm poutre en H, etc. |
| 10 | Largeur utile | 686, 760(762) mm ou selon votre demande |
| 11 | Largeur totale | Selon votre demande |
| 12 | Matière première | Tôle d'acier, PPGI, PPGL, etc. |
| 13 | Matériau de la lame de coupe | Gcr12 avec molybdène et vanadium |
| 14 | Composants principaux | Moteur, engrenage, pompe, PLC |
| 15 | Système de contrôle | PLC |
| 16 | Langue de l'armoire de commande | Langue selon la demande du client |
| 17 | Dérouleur | Dérouleur manuel 5T ou selon votre demande |
| 18 | Détails de l'emballage | Machine principale nue dans le conteneur, armoire emballée en bois |
| 19 | Inspection vidéo avant expédition | Fournie |
| 20 | Lieu d'origine | Hebei, Chine |
| 21 | Port | Port de Tianjin |
| 22 | Unité de vente | Unité individuelle |
| 23 | Certificat | CE / ISO / TUV, etc. |


Cette machine de profilage est simple à utiliser, même pour les nouveaux utilisateurs sans expérience. Le système de contrôle est stable, intuitif et facile à configurer, avec une interface multilingue disponible. Elle convient parfaitement aux ateliers ou usines ayant des conditions techniques limitées, permettant une production efficace à faible coût. Elle est particulièrement adaptée au marché des pays francophones en développement.
